Nivel 6 - Máximo
Actividades esenciales
1 persona x 5 m2
Aforo 20%
Actividades esenciales
1 persona x 5 m2
Aforo 20%
Actividades esenciales
Todas las de la rama médica | 6 | |
Paramédicas | 6 | |
Servicio de apoyo a la salud | 6 | |
Abasto para servicios de salud | 6 | |
Médicas | 6 | |
Hospitales | 6 | |
Laboratorios | 6 | |
Veterinarias | 6 | |
Materiales y productos necesarios para la cadena atención médica | 6 | |
Dispositivos y equipos médicos | 6 | |
Servicios e insumos de limpieza | 6 | |
Sanitización | 6 | |
Lavanderías | 6 | |
Tintorerías | 6 | |
Fumigación | 6 | |
Mantenimiento y reparación preventivo o correctivo de equipos e infraestructura | 6 | |
Farmacias | 6 | |
Tecnologías para la atención de la salud | 6 | |
Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos | 6 | |
Servicios funerarios y de inhumación, entre otros esenciales para mantener en óptimas condiciones la prestación de los servicios de salud | 6 | |
Actividades de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (exceptuando la deportiva y la recreativa) | 6 | |
Agroindustriales | 6 | |
Forrajes y granos | 6 | |
Alimentos y bebidas preparadas | 6 | |
Abarrotes | 6 | |
Supermercados | 6 | |
Tiendas de autoservicio y departamentales | 6 | |
Tiendas de ropa y zapaterías | 6 | |
Mercados de abasto | 6 | |
Misceláneas | 6 | |
Elaboración y venta de pan | 6 | |
Elaboración y venta de tortillas | 6 | |
Servicios de almacenamiento y cadenas de frío | 6 | |
Industria química | 6 | |
Industria manufacturera de artículos indispensables para los servicios de salud | 6 | |
Productos de limpieza | 6 | |
Cafetería, restaurantes, fondas, loncherías, y cocinas, cuando se trate de atención de servicios de cuartos, pedidos a domicilio o para llevar | 6 | |
Transporte de personas público y privado | 6 | |
Transporte de bienes y servicios | 6 | |
Expendio de combustibles (gas, gasolina y diésel) | 6 | |
Servicios bancarios y financieros | 6 | |
Servicios telefonía, radio y televisión e internet | 6 | |
Prensa y medios de comunicación | 6 | |
Albergues para jornaleros, personas en situación de calle y semejantes | 6 | |
Guarderías o centros de cuidado infantil | 6 | |
Centros de tratamiento de adicciones | 6 | |
Asilos y estancias para personas adultas mayores | 6 | |
Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia | 6 | |
Seguridad privada, alarma y monitoreo | 6 | |
Notarias y corredurías públicas | 6 | |
Peluquerías | 6 | |
Talleres mecánicos (autos, motos, bicicletas y embarcaciones) | 6 | |
Llanteras | 6 | |
Refaccionarias automotrices | 6 | |
Ferreterías y tlapalerías | 6 | |
Arrendadoras de autos | 6 | |
Hotelería y hospedaje en apoyo de actividades esenciales | 6 | Aforo 20% |
Las necesidades para la producción y distribución de servicios indispensables como agua potable, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, servicio de limpia, trasporte y disposición final de residuos sólidos. | 6 | |
Construcción | 6 | |
Minería | 6 | |
Servicios complementarios de construcción y minería | 6 | |
Servicio público gubernamental | 6 | |
Cerrajería | 6 | |
Agencias de viajes | 6 | |
Servicios de venta de vehículos automotores nuevos | 6 | |
Servicio de bolería de calzado | 6 | |
Elaboración y venta de productos y artesanías regionales | 6 |
Nivel 5 - Crítico
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 4 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 30%
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 4 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 30%
Actividades económicas no esenciales
Restaurantes con servicio completo (Incluyendo restaurantes y servicios de bebidas en hospedaje tiempo compartido). | 5 |
Servicios de comedor para empresas e instituciones | 5 |
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida y de autoservicio modificado | 5 |
Venta de alimentos en puestos fijos y semifijos en la vía pública solo para llevar | 5 |
Inmobiliarias | 5 |
Agencias de venta de vehículos de transporte | 5 |
Comercio al por menor de productos naturistas | 5 |
Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina | 5 |
Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de computo | 5 |
Comercio al por menor de cristales para automóviles y camiones | 5 |
Hoteles, moteles, tiempos compartidos y otros servicios de hospedaje, incluyendo los servicios que se presten dentro de la propiedad | 5 |
Pesca deportiva | 5 |
Actividades de turismo náutico (Paseo turístico: avistamiento de ballenas, Paseo turístico con buceo o snorkel, Paseo turístico en lancha con fondo de cristal, Moto acuática (jet ski) o similar, Paseo turístico en lancha con alimentos, Remolque o esquí acuático, Paseos en inflables, Kayac, Windsurf, Flyboard, Vuelo en paracaídas, Seguridad, salvamento y auxilio a la navegación, Paddle board, Surf, Yate, Velero) | 5 |
Actividades de Turismo Terrestre (Agencias integradoras de servicios, Tour operadoras de Aventura y Naturaleza, Tour operadores, Transportadoras Turísticas Terrestres, Motorizados: cuatrimotos (ATV) y UTV | 5 |
Alquiler de lavadoras y artículos del hogar | 5 |
Actividades recreativas y socioculturales
Playas | 5 |
Parques | 5 |
Actividad físca individual al aire libre | 5 |
Activación vehicular malecón de La Paz | 5 |
Nivel 4 - Muy alto
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 3.5 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 40%
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 3.5 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 40%
Actividades económicas no esenciales
Establecimientos de lavado de autos, muebles, etc | 4 |
Agencias de actividades turísticas, ecoturísticas y campamentos | 4 |
Salones de belleza | 4 |
Mueblerías, electrodomésticos y similares | 4 |
Tiendas de electrónica | 4 |
Joyerías | 4 |
Comercio de artículos de perfumería y cosméticos | 4 |
Comercio al por menor de juguetes | 4 |
Comercio al por menor de juegos de video | 4 |
Reparación de calzado | 4 |
Comercio al por menor de accesorios para celulares | 4 |
Gimnasios y centros deportivos del sector público o privado tipo A | 4 |
Florerías | 4 |
Tiendas de regalos | 4 |
Papelería | 4 |
Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería | 4 |
Talleres de impresión y similares | 4 |
Fabricación y venta de textiles | 4 |
Sastrerías, talleres de costura y similares | 4 |
Comercio al por menor de saldos nuevos, electrodomésticos, electrónica y enseres domésticos | 4 |
Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos | 4 |
Comercio al por menor de sombreros | 4 |
Comercio al por menor de artículos de pesca | 4 |
Librerías | 4 |
Café internet | 4 |
Comercio al por menor de revistas y periódicos | 4 |
Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo | 4 |
Comercio al por menor de instrumentos musicales | 4 |
Música instrumental (solo en restaurantes, no para fiestas) | 4 |
Comercio al por menor de lencería y juguetes sexuales | 4 |
Estudio fotográfico; videograbación | 4 |
Casas de empeño | 4 |
Actividades recreativas y socioculturales
Apertura peatonal deportiva malecón de la Paz con uso obligatorio de cubre bocas | 4 |
Actividades religiosas y de culto | 4 |
Paseos en lancha | 4 |
Pesca recreativa | 4 |
Cines, autocines y teatros | 4 |
Bibliotecas | 4 |
Museos y galerías de arte | 4 |
Nivel 3 - Alto
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 3.0 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 50%
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 3.0 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 50%
Actividades económicas no esenciales
Tianguis de alimentos y/o venta al por menor de artículos nuevos | 3 |
Gimnasios y centros deportivos del sector público o privado tipo B | 3 |
Fabricación y venta de artículos de alfarería, porcelana y vidrio | 3 |
Visita a panteones | 3 |
Comercio al por menor de artículos y accesorios de patinaje | 3 |
Alquiler de bicicletas y/o patines | 3 |
Agencia de modelaje | 3 |
Músicos y cantantes no en conciertos ni en fiestas | 3 |
Realización de encuestas y estudios de opinión | 3 |
Actividades recreativas y socioculturales
Canchas deportivas | 3 | |
Activación física grupal al aire libre mayores de 12 años de edad | 3 | Máximo 10 personas por grupo |
Torneos deportivos profesionales sin público | 3 | |
Clubes y talleres de arte | 3 |
Nivel 2 - Medio
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 2.5 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 70%
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 2.5 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo 70%
Actividades económicas no esenciales
Venta de alimentos en puestos fijos y semifijos en la vía pública servicio completo | 2 |
Tatuajes | 2 |
Escuelas de deportes, de idiomas y similares | 2 |
Actividades recreativas y socioculturales
Apertura peatonal recreativa malecón de la Paz | 2 | |
Cabalgatas | 2 | Máximo 15 personas por grupo |
Activación física grupal al aire libre | 2 | Máximo 15 personas por grupo |
Nivel 1 - Bajo
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 2.0 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo Nueva Normalidad
Actividades económicas no esenciales
1 persona x 2.0 m2
Actividades recreativas y socioculturales
Aforo Nueva Normalidad
Actividades económicas no esenciales
Escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, media técnica terminal, media superior y superior y similares | 1 |
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones | 1 |
Billares | 1 |
Centros nocturnos, discotecas y similares | 1 |
Bares, cantinas y similares | 1 |
Salas de recreaciones, juegos electrónicos, videojuegos y similares | 1 |
Servicio de spa, masajes, y similares | 1 |
Alquiler de equipo para fiestas y eventos sociales | 1 |
Alquiler de mobiliario para fiestas | 1 |
Servicio de renta de brincolines e inflables | 1 |
Servicios de organización de eventos y anexos | 1 |
Casinos | 1 |
Venta al por menor de artículos usados (segundas) | 1 |
Tianguis con venta al por menor de artículos usados | 1 |
Juegos mecánicos tipo feria | 1 |
Alquiler y uso de salones para eventos sociales | 1 |
Actividades recreativas y socioculturales
Casas de día | 1 |
Estadios | 1 |
Espectáculos y torneos deportivos con público | 1 |
Carreras de autos | 1 |
Carreras de caballo | 1 |
Conciertos | 1 |
Peregrinaciones | 1 |
Verbenas | 1 |
Marchas | 1 |
Mitines | 1 |
Ferias, festivales, kermés | 1 |
Fiestas (bodas, quinceañeras, etc) | 1 |
Reuniones recreativas públicas | 1 |
Renta de embarcaciones para fiestas, cruceros turísticos | 1 |
Peleas de gallo | 1 |