Casos COVID-19
MUNICIPIO | ACTIVOS | DEFUNCIONES (ACUMULADOS) | RECUPERADOS (ACUMULADOS) |
---|---|---|---|
COMONDÚ | 28 | 164 | 1921 |
LA PAZ | 330 | 667 | 13409 |
LOS CABOS | 179 | 449 | 8855 |
LORETO | 21 | 38 | 1222 |
MULEGÉ | 39 | 118 | 2064 |
Disponibilidad de camas
MUNICIPIO | CAMAS | OCUPADAS | TOTAL DISPONIBLES |
---|---|---|---|
Comondu | 25 | 2 | 23 |
La Paz | 239 | 52 | 187 |
Los Cabos | 156 | 26 | 130 |
Loreto | 16 | 0 | 16 |
Mulege | 31 | 1 | 30 |
Total | 467 | 81 | 386 |
Fuente: Censo diario IRAG SSA BCS. Actualización semanal. Actualizado el 21 de abril de 2021.
Disponibilidad de ventiladores
MUNICIPIO | TOTAL VENTILADORES | OCUPADOS COVID | OCUPADOS OTRAS CAUSAS | TOTAL DISPONIBLES |
---|---|---|---|---|
Comondu | 16 | 0 | 0 | 16 |
La Paz | 139 | 36 | 13 | 90 |
Los Cabos | 81 | 9 | 0 | 72 |
Loreto | 8 | 0 | 0 | 8 |
Mulege | 12 | 0 | 0 | 12 |
Total | 256 | 45 | 13 | 198 |
Actualización semanal. Actualizado el 21 de abril de 2021.
Pacientes
Municipio | Comondu | La Paz | Los Cabos | Loreto | Mulege | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambulatorio | 29 | 332 | 121 | 14 | 27 | 523 |
Estable | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Grave | 1 | 20 | 11 | 0 | 1 | 33 |
Critico/intubado | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 36 |
Total | 31 | 384 | 147 | 14 | 28 | 604 |
Actualización semanal. Actualizado el 21 de abril de 2021.
(*) Proporción (%) de defunciones por/con Covid-19 por cada 100 habitantes diagnosticados con Covid-19.
Actualización Semanal. Actualizado el 23 de Abril de 2021.
Fuente: datos.gob.mx, DGE, DGIS
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021
Fuente: SINAVE. Censo Covid-19. SSA. 21 de abril 2021