Casos COVID-19
26
Sospechosos
97
Activos
2761
Defunciones
123457
Recuperados
126315
Acumulados
Actualizado semanalmente. Corte al 04 de junio de 2023. Fuente: SSA-BCS
Los casos acumulados suman los activos, defunciones y recuperados.
Casos en Baja California Sur
MUNICIPIO | ACTIVOS | DEFUNCIONES (ACUMULADOS) | RECUPERADOS (ACUMULADOS) | ACUMULADOS TOTALES |
---|---|---|---|---|
COMONDÚ | 2 | 278 | 8,830 | 9,110 |
LA PAZ | 71 | 1,203 | 58,477 | 59,751 |
LOS CABOS | 22 | 1,024 | 43,834 | 44,880 |
LORETO | 0 | 65 | 3,749 | 3,814 |
MULEGÉ | 2 | 191 | 8,567 | 8,760 |
Casos activos por municipio y localidad
MUNICIPIO/LOCALIDAD | CASOS |
---|---|
COMONDÚ | 54 |
BENITO JUÁREZ | 3 |
CIUDAD APODACA | 1 |
CIUDAD CONSTITUCIÓN | 41 |
CIUDAD INSURGENTES | 1 |
PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1 |
PUERTO SAN CARLOS | 2 |
RAMADITAS | 2 |
SAN JUANICO | 2 |
VILLA IGNACIO ZARAGOZA | 1 |
LA PAZ | 937 |
SAN PEDRO | 1 |
BUENAVISTA | 1 |
EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES | 2 |
EL CALORON | 1 |
EL CARDÓN | 1 |
EL CARRIZAL | 1 |
EL CENTENARIO | 8 |
EL MEZQUITE | 1 |
EL PESCADERO | 6 |
EL SARGENTO | 3 |
LA AGUA ESCONDIDA | 1 |
LA PAZ | 877 |
LA REFORMA | 1 |
LA ULTIMA AGUA | 2 |
LOS BARRILES | 12 |
MIGUEL HIDALGO | 1 |
POZO DE RODRÍGUEZ | 1 |
SAN ANTONIO | 5 |
SAN BARTOLO | 2 |
SAN JACINTO | 1 |
SAN JUAN DE LOS PLANES | 4 |
SAN PEDRO | 1 |
TODOS SANTOS | 4 |
LORETO | 53 |
AGUA BONITA | 1 |
AGUA ESCONDIDA | 1 |
AGUA VERDE | 4 |
ARROYO DE LEÓN | 9 |
ARROYO DE PARRAS | 6 |
BUENAVISTA | 8 |
CANIPOLE | 1 |
LORETO | 23 |
LOS CABOS | 348 |
CABO REAL | 1 |
CABO SAN LUCAS | 81 |
LA RIBERA | 1 |
SAN JOSE DEL CABO | 264 |
SANTA ANITA | 1 |
MULEGÉ | 282 |
BAHÍA ASUNCIÓN | 11 |
EJIDO SAN LUCAS | 2 |
GUERRERO NEGRO | 8 |
HEROICA MULEGÉ | 13 |
SAN IGNACIO | 4 |
SANTA ROSALÍA | 240 |
VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO | 4 |
TOTAL | 1674 |
Actualizado el 15 de Junio de 2022
Ocupación hospitalaria
Disponibilidad de camas
MUNICIPIO | CAMAS | OCUPADAS | TOTAL DISPONIBLES |
---|---|---|---|
Comondu | 10 | 1 | 9 |
La Paz | 37 | 8 | 29 |
Los Cabos | 32 | 1 | 31 |
Loreto | 3 | 0 | 3 |
Mulege | 8 | 2 | 6 |
Total | 90 | 12 | 78 |
Fuente: Censo diario IRAG SSA BCS. Actualización semanal. Actualizado el 30 de agosto de 2022.
Disponibilidad de ventiladores
MUNICIPIO | TOTAL VENTILADORES | OCUPADOS COVID | OCUPADOS OTRAS CAUSAS | TOTAL DISPONIBLES |
---|---|---|---|---|
Comondu | 14 | 0 | 0 | 14 |
La Paz | 123 | 1 | 4 | 118 |
Los Cabos | 129 | 0 | 1 | 128 |
Loreto | 3 | 0 | 0 | 3 |
Mulege | 9 | 1 | 0 | 8 |
Total | 278 | 2 | 5 | 271 |
Actualización semanal. Actualizado el 30 de agosto de 2022.
Pacientes
Municipio | Comondu | La Paz | Los Cabos | Loreto | Mulege | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambulatorio | 39 | 290 | 75 | 12 | 42 | 458 |
Estable | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Grave | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Critico/intubado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 40 | 298 | 76 | 12 | 44 | 470 |
Actualización semanal. Actualizado el 30 de agosto de 2022
Estadísticas de Casos
Actualizado en tiempo real. Fuente: SSA-BCS.