Informe Semanal COVID-19
Fecha corte: 06 - Enero- 2025
Pruebas rápidas COVID-19 realizadas en la última semana en unidades médicas de Secretaría de Salud BCS.
0
Total de pruebas rápidas realizadas
0
Masculinos Positivos
0
Femeninos Positivos
0
Total Positivos
0.0%
%
% Pruebas rápidas positivas
Fuente: Secretaría de Salud de Baja California Sur/Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.
*No se incluyen pruebas realizadas en unidades médicas de otras instituciones del Sector Salud.
Casos Nuevos Hospitalizados y Defunciones por COVID-19 por Municipio en B.C.S. 2025
MUNICIPIO | Hospitalizaciones SE 01-2025 | Hospitalizaciones SE 02-2025 | DIFERENCIA (%) | Defunciones SE 01-2025 | Defunciones SE 02-2025 | DIFERENCIA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
COMONDÚ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
LA PAZ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
LOS CABOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
LORETO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
MULEGÉ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
B.C.S | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Fuente: SSA/Dirección General de Epidemiología/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias. *Información de hospitalizaciones y defunciones al corte de la Semana epidemiológica 01-2025. |
Casos Hospitalizados y Defunciones por COVID-19 en B.C.S. 2025.
Dato | Casos Hospitalizados | Defunciones |
---|---|---|
% de Casos sin antecedente de vacunación
| 0.0% | 0.0% |
Edad promedio (en años)
| 0 | 0 |
Total Masculinos
| 0 | 0 |
Total Femeninos
| 0 | 0 |
Total de Casos acumulados
| 0 | 0 |
Fuente: SSA/Dirección General de Epidemiología/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias. *Información de hospitalizaciones y defunciones al corte de la Semana epidemiológica 01-2025. |
Casos activos por municipio y localidad
MUNICIPIO/LOCALIDAD | CASOS |
---|---|
COMONDÚ | 54 |
BENITO JUÁREZ | 3 |
CIUDAD APODACA | 1 |
CIUDAD CONSTITUCIÓN | 41 |
CIUDAD INSURGENTES | 1 |
PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 1 |
PUERTO SAN CARLOS | 2 |
RAMADITAS | 2 |
SAN JUANICO | 2 |
VILLA IGNACIO ZARAGOZA | 1 |
LA PAZ | 937 |
SAN PEDRO | 1 |
BUENAVISTA | 1 |
EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES | 2 |
EL CALORON | 1 |
EL CARDÓN | 1 |
EL CARRIZAL | 1 |
EL CENTENARIO | 8 |
EL MEZQUITE | 1 |
EL PESCADERO | 6 |
EL SARGENTO | 3 |
LA AGUA ESCONDIDA | 1 |
LA PAZ | 877 |
LA REFORMA | 1 |
LA ULTIMA AGUA | 2 |
LOS BARRILES | 12 |
MIGUEL HIDALGO | 1 |
POZO DE RODRÍGUEZ | 1 |
SAN ANTONIO | 5 |
SAN BARTOLO | 2 |
SAN JACINTO | 1 |
SAN JUAN DE LOS PLANES | 4 |
SAN PEDRO | 1 |
TODOS SANTOS | 4 |
LORETO | 53 |
AGUA BONITA | 1 |
AGUA ESCONDIDA | 1 |
AGUA VERDE | 4 |
ARROYO DE LEÓN | 9 |
ARROYO DE PARRAS | 6 |
BUENAVISTA | 8 |
CANIPOLE | 1 |
LORETO | 23 |
LOS CABOS | 348 |
CABO REAL | 1 |
CABO SAN LUCAS | 81 |
LA RIBERA | 1 |
SAN JOSE DEL CABO | 264 |
SANTA ANITA | 1 |
MULEGÉ | 282 |
BAHÍA ASUNCIÓN | 11 |
EJIDO SAN LUCAS | 2 |
GUERRERO NEGRO | 8 |
HEROICA MULEGÉ | 13 |
SAN IGNACIO | 4 |
SANTA ROSALÍA | 240 |
VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO | 4 |
TOTAL | 1674 |
Actualizado el 15 de Junio de 2022
Ocupación hospitalaria
Disponibilidad de camas
MUNICIPIO | CAMAS | OCUPADAS | TOTAL DISPONIBLES |
---|---|---|---|
Comondu | 10 | 1 | 9 |
La Paz | 37 | 8 | 29 |
Los Cabos | 32 | 1 | 31 |
Loreto | 3 | 0 | 3 |
Mulege | 8 | 2 | 6 |
Total | 90 | 12 | 78 |
Fuente: Censo diario IRAG SSA BCS. Actualización semanal. Actualizado el 30 de agosto de 2022.
Disponibilidad de ventiladores
MUNICIPIO | TOTAL VENTILADORES | OCUPADOS COVID | OCUPADOS OTRAS CAUSAS | TOTAL DISPONIBLES |
---|---|---|---|---|
Comondu | 14 | 0 | 0 | 14 |
La Paz | 123 | 1 | 4 | 118 |
Los Cabos | 129 | 0 | 1 | 128 |
Loreto | 3 | 0 | 0 | 3 |
Mulege | 9 | 1 | 0 | 8 |
Total | 278 | 2 | 5 | 271 |
Actualización semanal. Actualizado el 30 de agosto de 2022.
Pacientes
Municipio | Comondu | La Paz | Los Cabos | Loreto | Mulege | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambulatorio | 39 | 290 | 75 | 12 | 42 | 458 |
Estable | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Grave | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Critico/intubado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 40 | 298 | 76 | 12 | 44 | 470 |
Actualización semanal. Actualizado el 30 de agosto de 2022
Fuente: SSA/Dirección General de Epidemiología/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias.
*Información de hospitalizaciones y defunciones al corte de la Semana epidemiológica 01-2025.
Fuente: SSA/Dirección General de Epidemiología/SINAVE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias.
*Información de positividad de pruebas PCR con corte a la Semana epidemiológica 01-2025 (Última semana cerrada).
Estadísticas de Casos
Actualizado en tiempo real. Fuente: SSA-BCS.